Skip to content

[client-v2, jdbc-v2] Do not fail closing a partly read response that the server ended early - #3217

Open
polyglotAI-bot wants to merge 2 commits into
mainfrom
polyglot/jdbc-close-not-fully-read-response
Open

polyglotAI-bot wants to merge 2 commits into
mainfrom
polyglot/jdbc-close-not-fully-read-response

Conversation

@polyglotAI-bot

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

Description

Fixes #3203.

When a query fails after the HTTP response started, the server writes the error into the body and ends the body without the final zero-length chunk. If the caller closes the response before it reads it to the end, Apache HttpClient reads and discards the rest of the body so that it can reuse the connection (EofSensorInputStream.close -> ResponseEntityProxy.streamClosed -> ChunkedInputStream.close). That read gets to the missing final chunk and throws ConnectionClosedException: Premature end of chunk coded message body: closing chunk expected. The exception goes up through AbstractBinaryFormatReader.close() / the JSON parser close / QueryResponse.close(), and ResultSetImpl.close() throws it as a SQLException. The caller stopped reading the result, so it cannot do anything about the exception.

The fix is in the transport layer (HttpAPIClientHelper), which is the only place that knows the HTTP client classes. The exception is detected by its class, not by its message. If the caller opened the result stream, a ConnectionClosedException from closing the body is logged at DEBUG with the query id and is not thrown. HttpClient already discards the connection when the drain fails, so the pool does not reuse it.

These cases do not change:

  • Errors while the response is read: a read of an incomplete body still throws.
  • A response that is closed without its result stream being opened (Client#execute / CommandResponse, JDBC executeUpdate). For these, the close-time failure is the only report that the query failed, so it is still thrown.

Changes

  • client-v2 HttpAPIClientHelper.TransportResponseImpl:
    • createDataInputStream() wraps the body stream in a small FilterInputStream (ResponseBodyInputStream). Its close() logs and ignores ConnectionClosedException. read() and read(byte[], int, int) call the wrapped stream directly. All readers use this stream (binary readers, JSONEachRowFormatReader, TableSchemaParser), and so do callers of QueryResponse#getInputStream(). Because of this, the readers stay independent of the HTTP client.
    • close() ignores the same exception only if createDataInputStream() was called. This covers QueryResponse#close() / Records#close() when the caller closes the response but not the reader.
  • history/latest/3203.md: changelog entry.

Test

  • HttpTransportTests#testClosingNotFullyReadResponse (integration, @DataProvider for uncompressed, ClickHouse LZ4, and HTTP-compressed responses). Each step uses a query that fails after the first rows are sent, on a client with one pooled connection:
    1. Read one row, then close the reader and then the response: no exception.
    2. Read one row, then close only the response: no exception.
    3. Read to the end: the read throws ClientException.
    4. client.execute(query): still fails, with ConnectionClosedException in the cause chain.
    5. A following SELECT 1 succeeds, so the connection was released at each step.
  • ResultSetImplTest#testCloseNotFullyReadResultSet (integration, @DataProvider for RowBinaryWithNamesAndTypes and JSONEachRow, one pooled connection): ResultSet#close() after one row does not throw. Reading to the end still throws SQLException. executeUpdate(query) still throws SQLException. The next query succeeds.
  • Verified against three versions of the code:
    • Without the fix, both tests fail at the first close with ConnectionClosedException / SQLException: Premature end of chunk coded message body.
    • With the fix but without the createDataInputStream() guard in close(), the execute / executeUpdate assertions fail. So the guard is pinned.
    • With the full fix, all cases pass, over repeated runs.
  • Existing tests are not changed. testChunkedResponsePrematureEndIsReported, testTailCorruptedStreamFailsDecoding, testClosingLZ4InputStreamReleasesConnection and testErrorWithSuccessfulResponse pass.
  • Ran against ClickHouse 26.9:
    • client-v2 unit tests: 717/717.
    • HttpTransportTests and QueryTests (client-v2 integration).
    • ResultSetImplTest, StatementTest, ConnectionTest and PreparedStatementTest (jdbc-v2 integration).
  • The only failures in these runs come from my local environment, not from this change:
    • SSL and certificate tests: no TLS setup locally.
    • testServerErrorHandling (expects error 636, the server returns 400), testPasswordAuthentication and testAuthHeaderIsKeptFromUser: these fail the same way on unpatched main.

Compatibility (docs/changes_checklist.md)

  • Exception handling changed: only ConnectionClosedException from closing a body whose stream the caller opened is no longer thrown. All other close failures, close failures of responses that were never read, and all read failures still propagate. The connection is discarded, not reused.
  • Logging added: one DEBUG message per close of an incomplete body (not in a row loop), with the throwable attached and the query id. No SQL or data is logged.
  • Public API: no signature, config, or default changes. QueryResponse#getInputStream() still returns an InputStream; the new wrapper is private.
  • Performance: one extra direct delegation per read call on the result stream.
  • docs/features.md: no change. "Manages result-set lifecycle correctly" already describes the intended behavior.

Limits (not changed by this PR)

  • Only ConnectionClosedException is ignored, as suggested in the review of jdbc-v2: swallow chunked-stream drain errors on ResultSet.close (fixes #2361) #2857. If the connection drops inside a chunk, HttpClient throws TruncatedChunkException (a MalformedChunkCodingException), and that still propagates from close. I could not produce it against a real server. It can be added to the same catch if wanted.
  • Closing a partly read response that did not fail still reads the whole unread rest of the body. This is HttpClient's default, so that it can reuse the connection. For a large result this can take a long time.

Pre-PR validation gate

  • Deterministic repro confirmed (query fails after the first rows; close after reading one row)
  • Root cause documented above
  • Fix targets the root cause (the close-time drain in the transport layer, detected by class)
  • Tests fail without the fix and pass with it; the negative cases pin that unread commands still fail
  • No existing tests broken or edited
  • Convention compliance verified per AGENTS.md / docs/ai-review.md / docs/changes_checklist.md
  • Changelog entry added (history/latest/3203.md)
  • Fix is on the live runtime path (the tests go through Client.query / Client.execute and JDBC Statement)

Related

🤖 Generated with Claude Code

…the server ended early

When a query fails after the HTTP response started, the server ends the
chunked body without the final chunk. Closing a response that was not read
to the end makes HttpClient drain the rest of the body, and the drain threw
ConnectionClosedException ("Premature end of chunk coded message body"),
which ResultSet#close(), QueryResponse#close() and reader close passed on.

HttpAPIClientHelper now logs this exception at DEBUG instead of throwing it
when the caller opened the result stream. Read errors are unchanged, and a
response closed without reading (Client#execute, Statement#executeUpdate)
still reports the failure.

Fixes: #3203

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
…on all servers

On ClickHouse 25.8, a JSONEachRow query that fails mid-stream sends the
error as the last row ({"exception": ...}) and ends the chunked body
normally, because http_write_exception_in_output_format is 1 by default.
The body did not end early, so the test did not reproduce the bug, and
reading to the end did not throw. Set
http_write_exception_in_output_format = 0 so every server ends the body
early. Verified on 25.8 and 26.9: the test fails without the fix (both
formats, on close) and passes with it.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Triage

Category: bugfix • Risk: medium

Summary
Fixes #3203: when a query fails after the HTTP response has started, the server ends the body without the final zero-length chunk, and Apache HttpClient's close-time drain of a partly read body throws ConnectionClosedException ("Premature end of chunk coded message body"), surfacing as a useless SQLException from ResultSet#close() / QueryResponse#close(). The fix is confined to HttpAPIClientHelper in client-v2: the response body is wrapped in a private FilterInputStream whose close() logs this specific exception class at DEBUG and swallows it, and TransportResponseImpl#close() does the same only if the data stream was opened — so Client#execute / executeUpdate (which never read the body) still report the failure, and read-time errors still propagate. Includes integration tests in HttpTransportTests (3 compression modes) and ResultSetImplTest (2 formats), plus a changelog entry.

What this impacts

  • client-v2 HTTP transport (HttpAPIClientHelper.TransportResponseImpl) — close semantics of partly read responses; affects all readers and QueryResponse#getInputStream() consumers.
  • jdbc-v2 user-facing behavior via ResultSet#close() (test-only changes in that module; no jdbc-v2 source touched).
  • One new DEBUG log message with query id; one extra FilterInputStream delegation layer per response stream (read methods overridden to delegate directly).

Concerns

Required reviewer action

  • At least one human reviewer.

@sonarqubecloud

Copy link
Copy Markdown

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Client V2 Coverage

Coverage Report

Package Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.client.api 88.26% 1105 1252
com.clickhouse.client.api.command 50.00% 15 30
com.clickhouse.client.api.data_formats 67.77% 431 636
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal 82.12% 2163 2634
com.clickhouse.client.api.enums 100.00% 14 14
com.clickhouse.client.api.http 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.insert 93.20% 96 103
com.clickhouse.client.api.internal 86.75% 1447 1668
com.clickhouse.client.api.metadata 90.74% 49 54
com.clickhouse.client.api.metrics 94.12% 80 85
com.clickhouse.client.api.observability 96.04% 194 202
com.clickhouse.client.api.observability.micrometer 100.00% 57 57
com.clickhouse.client.api.observability.otel 98.65% 73 74
com.clickhouse.client.api.query 87.42% 139 159
com.clickhouse.client.api.serde 87.72% 50 57
com.clickhouse.client.api.sql 87.50% 28 32
com.clickhouse.client.api.transport 94.25% 82 87
Class Coverage
Class Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.client.api.ClickHouseException 85.71% 12 14
com.clickhouse.client.api.Client 91.70% 475 518
com.clickhouse.client.api.Client.Builder 86.54% 225 260
com.clickhouse.client.api.Client.new DataStreamWriter() {...} 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties 94.29% 198 210
com.clickhouse.client.api.ClientConfigProperties.new ClientConfigProperties() {...} 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientException 66.67% 4 6
com.clickhouse.client.api.ClientFaultCause 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.ClientMisconfigurationException 100.00% 4 4
com.clickhouse.client.api.command.CommandResponse 58.82% 10 17
com.clickhouse.client.api.command.CommandSettings 38.46% 5 13
com.clickhouse.client.api.CompressionMethod 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.ConnectionInitiationException 50.00% 3 6
com.clickhouse.client.api.ConnectionReuseStrategy 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.data_formats.GsonJsonParserFactory 100.00% 10 10
com.clickhouse.client.api.data_formats.GsonJsonParserFactory.JsonParserImpl 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.data_formats.GsonJsonParserFactory.new TypeToken() {...} 100.00% 1 1
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.AbstractBinaryFormatReader 76.50% 319 417
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.AbstractBinaryFormatReader.RecordWrapper 50.00% 17 34
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryReaderBackedRecord 14.77% 13 88
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader 94.25% 574 609
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.ArrayValue 83.72% 36 43
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.CachingByteBufferAllocator 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.DefaultByteBufferAllocator 100.00% 2 2
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.BinaryStreamReader.EnumValue 80.00% 8 10
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.InetAddressConverter 66.67% 18 27
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.MapBackedRecord 59.40% 139 234
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.NumberConverter 92.47% 86 93
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.NumberConverter.NumberType 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.ProcessParser 85.71% 36 42
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.SerializerUtils 89.21% 777 871
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.SerializerUtils.DynamicClassLoader 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.StringValue 97.14% 34 35
com.clickhouse.client.api.data_formats.internal.ValueConverters 77.48% 86 111
com.clickhouse.client.api.data_formats.JacksonJsonParserFactory 100.00% 5 5
com.clickhouse.client.api.data_formats.JacksonJsonParserFactory.JsonParserImpl 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.data_formats.JSONEachRowFormatReader 95.12% 195 205
com.clickhouse.client.api.data_formats.NativeFormatReader 91.49% 86 94
com.clickhouse.client.api.data_formats.NativeFormatReader.Block 66.67% 12 18
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatReader 15.79% 3 19
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatSerializer 28.83% 32 111
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter 32.67% 33 101
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter.InputStreamHolder 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryFormatWriter.ReaderHolder 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryWithNamesAndTypesFormatReader 100.00% 22 22
com.clickhouse.client.api.data_formats.RowBinaryWithNamesFormatReader 56.52% 13 23
com.clickhouse.client.api.DataStreamWriter 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.DataTransferException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.DataTypeUtils 60.83% 73 120
com.clickhouse.client.api.enums.Protocol 100.00% 2 2
com.clickhouse.client.api.enums.ProxyType 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.enums.SSLMode 100.00% 9 9
com.clickhouse.client.api.http.ClickHouseHttpProto 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.insert.InsertResponse 100.00% 15 15
com.clickhouse.client.api.insert.InsertSettings 92.05% 81 88
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter 100.00% 28 28
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseArrayWriter 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseCollectionWriter 71.43% 15 21
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.BaseListWriter 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.BaseCollectionConverter.ListConversionState 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.internal.BasicObjectsPool 0.00% 11
com.clickhouse.client.api.internal.CachingObjectsSupplier 0.00% 10
com.clickhouse.client.api.internal.ClientStatisticsHolder 50.00% 7 14
com.clickhouse.client.api.internal.ClientUtils 100.00% 8 8
com.clickhouse.client.api.internal.CommonSettings 97.22% 70 72
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedBlockEntity 82.61% 38 46
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedBlockInputStream 92.77% 77 83
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedBlockOutputStream 91.80% 56 61
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedBlockOutputStream.LZ4OutputStream 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedBlockOutputStream.ZSTDOutputStream 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.internal.CompressedEntity 81.58% 31 38
com.clickhouse.client.api.internal.CredentialsManager 95.38% 62 65
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter 92.16% 235 255
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.ArrayAsStringWriter 100.00% 18 18
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.ListAsStringWriter 100.00% 16 16
com.clickhouse.client.api.internal.DataTypeConverter.Literal 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.internal.EnvUtils 0.00% 14
com.clickhouse.client.api.internal.Gauge 66.67% 4 6
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper 92.28% 514 557
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.CustomSSLConnectionFactory 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.DummySSLConnectionSocketFactory 0.00% 3
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.MeteredManagedHttpClientConnectionFactory 50.00% 7 14
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.ResponseBodyInputStream 100.00% 10 10
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.TransportRequestImpl 100.00% 12 12
com.clickhouse.client.api.internal.HttpAPIClientHelper.TransportResponseImpl 86.96% 20 23
com.clickhouse.client.api.internal.MapUtils 35.48% 22 62
com.clickhouse.client.api.internal.SchemaUtils 100.00% 24 24
com.clickhouse.client.api.internal.ServerSettings 0.00% 1
com.clickhouse.client.api.internal.SslContextProvider 92.68% 38 41
com.clickhouse.client.api.internal.SslContextProvider.Builder 100.00% 38 38
com.clickhouse.client.api.internal.SslContextProvider.NonValidatingTrustManager 75.00% 3 4
com.clickhouse.client.api.internal.StopWatch 66.67% 10 15
com.clickhouse.client.api.internal.TableSchemaParser 80.77% 21 26
com.clickhouse.client.api.internal.ValidationUtils 55.00% 11 20
com.clickhouse.client.api.internal.ValidationUtils.SettingsValidationException 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.metadata.DefaultColumnToMethodMatchingStrategy 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.metadata.NoSuchColumnException 0.00% 2
com.clickhouse.client.api.metadata.TableSchema 92.31% 36 39
com.clickhouse.client.api.metrics.ClientMetrics 100.00% 7 7
com.clickhouse.client.api.metrics.MicrometerLoader 90.91% 40 44
com.clickhouse.client.api.metrics.OperationMetrics 94.74% 18 19
com.clickhouse.client.api.metrics.OperationType 100.00% 3 3
com.clickhouse.client.api.metrics.ServerMetrics 100.00% 12 12
com.clickhouse.client.api.observability.DefaultMetricsRecorder 100.00% 9 9
com.clickhouse.client.api.observability.DefaultSpanRecorder 100.00% 12 12
com.clickhouse.client.api.observability.DefaultSpanRecorder.NoopSpan 75.00% 3 4
com.clickhouse.client.api.observability.MetricAttribute 100.00% 11 11
com.clickhouse.client.api.observability.MetricName 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.observability.MetricsSupport 92.31% 36 39
com.clickhouse.client.api.observability.micrometer.MicrometerMetricsRecorder 100.00% 57 57
com.clickhouse.client.api.observability.otel.OpenTelemetrySpanRecorder 100.00% 47 47
com.clickhouse.client.api.observability.otel.OpenTelemetrySpanRecorder.OpenTelemetrySpan 96.30% 26 27
com.clickhouse.client.api.observability.SpanAttribute 100.00% 25 25
com.clickhouse.client.api.observability.SpanSupport 95.51% 85 89
com.clickhouse.client.api.query.NullValueException 50.00% 2 4
com.clickhouse.client.api.query.QueryResponse 91.89% 34 37
com.clickhouse.client.api.query.QuerySettings 97.67% 84 86
com.clickhouse.client.api.query.QueryStatement 0.00% 4
com.clickhouse.client.api.query.Records 60.87% 14 23
com.clickhouse.client.api.query.Records.new Iterator() {...} 100.00% 5 5
com.clickhouse.client.api.serde.DataSerializationException 33.33% 2 6
com.clickhouse.client.api.serde.POJOSerDe 97.96% 48 49
com.clickhouse.client.api.serde.SerializerNotFoundException 0.00% 2
com.clickhouse.client.api.ServerException 100.00% 13 13
com.clickhouse.client.api.ServerException.ErrorCodes 100.00% 9 9
com.clickhouse.client.api.Session 100.00% 46 46
com.clickhouse.client.api.sql.SQLUtils 87.50% 28 32
com.clickhouse.client.api.transport.ClientNodeSelector 100.00% 21 21
com.clickhouse.client.api.transport.EndpointState 100.00% 10 10
com.clickhouse.client.api.transport.HttpEndpoint 90.00% 45 50
com.clickhouse.client.api.transport.HttpEndpoint.EndpointDetails 100.00% 6 6
com.clickhouse.client.api.TransportException 100.00% 3 3

@github-actions

Copy link
Copy Markdown

JDBC V2 Coverage

Coverage Report

Package Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.data 19.23% 5 26
com.clickhouse.jdbc 81.80% 1766 2159
com.clickhouse.jdbc.internal 89.91% 1345 1496
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4 40.96% 6442 15727
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.javacc 73.21% 4966 6783
com.clickhouse.jdbc.metadata 90.27% 835 925
com.clickhouse.jdbc.types 56.09% 290 517
Class Coverage
Class Coverage Lines Covered Total Lines
com.clickhouse.data.Tuple 19.23% 5 26
com.clickhouse.jdbc.ClientInfoProperties 100.00% 12 12
com.clickhouse.jdbc.ConnectionImpl 91.28% 272 298
com.clickhouse.jdbc.DataSourceImpl 96.15% 25 26
com.clickhouse.jdbc.Driver 78.26% 36 46
com.clickhouse.jdbc.Driver.FrameworksDetection 90.91% 10 11
com.clickhouse.jdbc.DriverProperties 93.94% 31 33
com.clickhouse.jdbc.internal.DetachedResultSet 80.68% 334 414
com.clickhouse.jdbc.internal.ExceptionUtils 72.00% 18 25
com.clickhouse.jdbc.internal.FeatureManager 100.00% 8 8
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcConfiguration 95.26% 201 211
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcUtils 90.40% 386 427
com.clickhouse.jdbc.internal.JdbcUtils.ArrayProcessingCursor 100.00% 11 11
com.clickhouse.jdbc.internal.ParsedPreparedStatement 96.23% 51 53
com.clickhouse.jdbc.internal.ParsedStatement 93.75% 15 16
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseLexer 77.78% 28 36
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser 45.81% 4853 10594
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AliasContext 66.67% 6 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterPrivilegeContext 0.00% 44
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddColumnContext 41.67% 5 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAddProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAlterTypeContext 31.25% 5 16
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseAttachContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearColumnContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseClearProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseCommentContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDeleteContext 62.50% 5 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDetachContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropColumnContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropIndexContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropPartitionContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseDropProjectionContext 0.00% 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseFreezePartitionContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMaterializeIndexContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMaterializeProjectionContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyCodecContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyCommentContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyContext 50.00% 5 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyOrderByContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyRemoveContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseModifyTTLContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseMovePartitionContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseRemoveTTLContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseRenameContext 0.00% 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseReplaceContext 0.00% 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableClauseUpdateContext 0.00% 8
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableColumnPositionContext 60.00% 6 10
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AlterTableStmtContext 38.46% 5 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ArrayJoinClauseContext 50.00% 6 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentExprContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentExprListContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValueContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesEmptyContext 0.00% 7
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AssignmentValuesListContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.AttachStmtContext 33.33% 6 18
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckAllTablesStmtContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckGrantStmtContext 45.45% 5 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckStmtContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CheckTableStmtContext 35.71% 5 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ClusterClauseContext 54.55% 6 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CodecArgExprContext 0.00% 11
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.CodecExprContext 0.00% 14
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnAliasesContext 0.00% 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnArgExprContext 66.67% 6 9
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnArgListContext 46.15% 6 13
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExceptExprContext 83.33% 5 6
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExceptExprIdentifiersContext 41.67% 5 12
com.clickhouse.jdbc.internal.parser.antlr4.ClickHouseParser.ColumnExceptExprRegexpContext 0.00% 9
